從日本各地前來沖繩
以關東地區成田機場、羽田機場為首,日本各地主要機場都有前往沖繩的直飛班機,局部地區也有飛往沖繩離島的直飛班機,而且有傳統航空到廉航班機可供選擇。
- 2019/07現在
班機直飛那霸機場的地區
北海道地區/東北地區
從 | 所需時間 | 航空公司 |
---|---|---|
北海道 ( New Chitose Airport ) | 約 3 小時 15 分 | All Nippon Airways |
宮城 ( Sendai International Airport ) | 約 2 小時 35 分 | All Nippon Airways |
關東地區
從 | 所需時間 | 航空公司 |
---|---|---|
東京 ( Haneda Airport ) | 約 2 小時 20 分 | All Nippon Airways Japan Airlines Skymark Airlines |
東京 ( Narita International Airport ) | 約 2 小時 35 分 | All Nippon Airways Jetstar Japan Peach Aviation |
茨城 ( Ibaraki Airport ) | 約 2 小時 30 分 | Skymark Airlines |
中部地區
從 | 所需時間 | 航空公司 |
---|---|---|
愛知 ( Chubu Centrair International Airport ) | 約 2 小時 10 分 | All Nippon Airways Japan Transocean Air Skymark Airlines Solaseed Air Jetstar Japan |
新潟 ( Niigata Airport ) | 約 3 小時 | All Nippon Airways *Seasonal flights |
石川 ( Komatsu Airport ) | 約 2 小時 10 分 | Japan Transocean Air |
靜岡 ( Shizuoka Airport ) | 約 2 小時 15 分 | All Nippon Airways |
近畿地區
從 | 所需時間 | 航空公司 |
---|---|---|
大阪 ( Kansai International Airport ) | 約 1 小時 50 分 | All Nippon Airways Japan Transocean Air Jetstar Japan Peach Aviation |
大阪 ( Itami Airport ) | 約 1 小時 55 分 | All Nippon Airways Japan Airlines |
兵庫 ( Kobe Airport ) | 約 2 小時 | Skymark Airlines Solaseed Air / All Nippon Airways *Code Share |
中國地區/四國地區
從 | 所需時間 | 航空公司 |
---|---|---|
岡山 ( Okayama Airport ) | 約 1 小時 50 分 | Japan Transocean Air |
廣島 ( Hiroshima Airport ) | 約 1 小時 45 分 | All Nippon Airways |
山口 ( Iwakuni Airport ) | 約 1 小時 45 分 | All Nippon Airways |
香川 ( Takamatsu Airport ) | 約 1 小時 50 分 | All Nippon Airways |
愛媛 ( Matsuyama Airport ) | 約 2 小時 | All Nippon Airways |
九州地區
從 | 所需時間 | 航空公司 |
---|---|---|
福岡 ( Fukuoka Airport ) | 約 1 小時 40 分 | All Nippon Airways Japan Transocean Air Skymark Airlines Jetstar Japan |
福岡 ( Kitakyushu Airport ) | 約 1 小時 40 分 | Star Flyer / All Nippon Airways *Code Share *Seasonal flights |
熊本 ( Kumamoto Airport ) | 約 1 小時 25 分 | All Nippon Airways |
長崎 ( Nagasaki Airport ) | 約 1 小時 25 分 | All Nippon Airways |
宮崎 ( Miyazaki Airport ) | 約 1 小時 20 分 | Solaseed Air / All Nippon Airways *Code Share |
鹿兒島 ( Kagoshima Airport ) | 約 1 小時 15 分 | Solaseed Air / All Nippon Airways *Code Share |
鹿兒島 ( Amami Airport ) | 約 1 小時 5 分 | Ryukyu Air Commuter |
鹿兒島 ( Okinoerabu Airport ) | 約 45 分 | Japan Air Commuter |
鹿兒島 ( Yoron Airport ) | 約 40 分 | Ryukyu Air Commuter |
班機直飛石垣機場的地區
從 | 所需時間 | 航空公司 |
---|---|---|
東京 ( Haneda Airport ) | 約 3 小時 15 分 | All Nippon Airways Japan Airlines |
東京 ( Narita International Airport ) | 約 3 小時 40 分 | Vanilla Air |
大阪 ( Kansai International Airport ) | 約 2 小時 20 分 | All Nippon Airways Japan Airlines Peach Aviation |
愛知 ( Chubu Centrair International Airport ) | 約 2 小時 45 分 | All Nippon Airways |
福岡 ( Fukuoka Airport ) | 約 2 小時 | All Nippon Airways |
班機直飛宮古機場的地區
從 | 所需時間 | 航空公司 |
---|---|---|
東京 ( Haneda Airport ) | 約 2 小時 55 分 | All Nippon Airways Japan Airlines |
大阪 ( Kansai International Airport ) | 約 2 小時 15 分 | All Nippon Airways |
愛知 ( Chubu Centrair International Airport ) | 約 2 小時 30 分 | All Nippon Airways |
福岡 ( Fukuoka Airport ) | 約 2 小時 | All Nippon Airways *Seasonal flights (4/27~5/6 , 6/1~10/26) |
班機直飛機場下地的地區(下地島 / 宮古群島)
- 2019/5/1 - 2019/10/26
從 | 所需時間 | 航空公司 |
---|---|---|
東京 ( Narita Airport ) | 約 3 小時 | Jetstar Japan |
大阪 ( Kansai International Airport ) | 約 2 小時 25 分 | Jetstar Japan |