일본 각지에서 오키나와로
간토 지방의 나리타 국제공항, 하네다 공항을 비롯한 일본 각지의 주요 공항에 오키나와행 직행편이 있습니다. 또한 일부 지역에서는 오키나와 낙도로 직행편을 타고 갈 수 있습니다. 대형 항공사부터 저가 항공사까지 다양한 선택지를 고를 수 있습니다.
- 2019/07 현재
일본 각지에서 오키나와로
홋카이도 지방 / 도호쿠 지방
출발지 | 여행 시간 | 항공사 |
---|---|---|
홋카이도 ( New Chitose Airport ) | 약 3 시간 15 분 | All Nippon Airways |
미야기 ( Sendai International Airport ) | 약 2 시간 35 분 | All Nippon Airways |
간토 지방
출발지 | 여행 시간 | 항공사 |
---|---|---|
도쿄 ( Haneda Airport ) | 약 2 시간 20 분 | All Nippon Airways Japan Airlines Skymark Airlines |
도쿄 ( Narita International Airport ) | 약 2 시간 35 분 | All Nippon Airways Jetstar Japan Peach Aviation |
이바라키 ( Ibaraki Airport ) | 약 2 시간 30 분 | Skymark Airlines |
주부 지방
출발지 | 여행 시간 | 항공사 |
---|---|---|
아이치 ( Chubu Centrair International Airport ) | 약 2 시간 10 분 | All Nippon Airways Japan Transocean Air Skymark Airlines Solaseed Air Jetstar Japan |
니가타 ( Niigata Airport ) | 약 3 시간 | All Nippon Airways *Seasonal flights |
이시카와 ( Komatsu Airport ) | 약 2 시간 10 분 | Japan Transocean Air |
시즈오카 ( Shizuoka Airport ) | 약 2 시간 15 분 | All Nippon Airways |
긴키 지방
출발지 | 여행 시간 | 항공사 |
---|---|---|
오사카 ( Kansai International Airport ) | 약 1 시간 50 분 | All Nippon Airways Japan Transocean Air Jetstar Japan Peach Aviation |
오사카 ( Itami Airport ) | 약 1 시간 55 분 | All Nippon Airways Japan Airlines |
효고 ( Kobe Airport ) | 약 2 시간 | Skymark Airlines Solaseed Air / All Nippon Airways *Code Share |
주고쿠 지방 / 시코쿠지방
출발지 | 여행 시간 | 항공사 |
---|---|---|
오카야마 ( Okayama Airport ) | 약 1 시간 50 분 | Japan Transocean Air |
히로시마 ( Hiroshima Airport ) | 약 1 시간 45 분 | All Nippon Airways |
야마구치 ( Iwakuni Airport ) | 약 1 시간 45 분 | All Nippon Airways |
가가와 ( Takamatsu Airport ) | 약 1 시간 50 분 | All Nippon Airways |
에히메 ( Matsuyama Airport ) | 약 2 시간 | All Nippon Airways |
큐슈 지방
출발지 | 여행 시간 | 항공사 |
---|---|---|
후쿠오카 ( Fukuoka Airport ) | 약 1 시간 40 분 | All Nippon Airways Japan Transocean Air Skymark Airlines Jetstar Japan |
후쿠오카 ( Kitakyushu Airport ) | 약 1 시간 40 분 | Star Flyer / All Nippon Airways *Code Share *Seasonal flights |
구마모토 ( Kumamoto Airport ) | 약 1 시간 25 분 | All Nippon Airways |
나가사키 ( Nagasaki Airport ) | 약 1 시간 25 분 | All Nippon Airways |
미야자키 ( Miyazaki Airport ) | 약 1 시간 20 분 | Solaseed Air / All Nippon Airways *Code Share |
가고시마 ( Kagoshima Airport ) | 약 1 시간 15 분 | Solaseed Air / All Nippon Airways *Code Share |
가고시마 ( Amami Airport ) | 약 1 시간 5 분 | Ryukyu Air Commuter |
가고시마 ( Okinoerabu Airport ) | 약 45 분 | Japan Air Commuter |
가고시마 ( Yoron Airport ) | 약 40 분 | Ryukyu Air Commuter |
이시가키 공항행 직행편이 있는 지역
출발지 | 여행 시간 | 항공사 |
---|---|---|
도쿄 ( Haneda Airport ) | 약 3 시간 15 분 | All Nippon Airways Japan Airlines |
도쿄 ( Narita International Airport ) | 약 3 시간 40 분 | Vanilla Air |
오사카 ( Kansai International Airport ) | 약 2 시간 20 분 | All Nippon Airways Japan Airlines Peach Aviation |
Aichi ( Chubu Centrair International Airport ) | 약 2 시간 45 분 | All Nippon Airways |
후쿠오카 ( Fukuoka Airport ) | 약 2 시간 | All Nippon Airways |
미야코 공항행 직행편이 있는 지역
출발지 | 여행 시간 | 항공사 |
---|---|---|
도쿄 ( Haneda Airport ) | 약 2 시간 55 분 | All Nippon Airways Japan Airlines |
오사카 ( Kansai International Airport ) | 약 2 시간 15 분 | All Nippon Airways |
아이치 ( Chubu Centrair International Airport ) | 약 2 시간 30 분 | All Nippon Airways |
후쿠오카 ( Fukuoka Airport ) | 약 2 시간 | All Nippon Airways *Seasonal flights (4/27~5/6 , 6/1~10/26) |
시모지 공항행 직행편이 있는 지역(시모지 섬 / 미야코 제도)
- 2019/5/1 - 2019/10/26
출발지 | 여행 시간 | 항공사 |
---|---|---|
도쿄 ( Narita Airport ) | 약 3 시간 | Jetstar Japan |
오사카 ( Kansai International Airport ) | 약 2 시간 25 분 | Jetstar Japan |