Aus verschiedenen japanischen Regionen nach Okinawa
Direktflüge nach Okinawa sind von den Hauptflughäfen verschiedener Regionen in Japan möglich, einschließlich dem Internationalen Flughafen Narita und dem Flughafen Haneda in der Kanto-Ebene. Einige Regionen bieten zudem Direktflüge zu abgelegenen Inseln Okinawas an. Es besteht eine große Auswahl an Budget- und Komfortflügen.
- Stand: Juli 2019
Regionen mit Direktflügen zum Flughafen Naha
Hokkaido- / Tohoku-Region
Von | Reisezeit | Fluggesellschaften |
---|---|---|
Hokkaido ( Flughafen Neu-Chitose ) | Etwa 3 Stunde 15 Minuten | All Nippon Airways |
Miyagi ( Internationaler Flughafen Sendai ) | Etwa 2 Stunde 35 Minuten | All Nippon Airways |
Kanto-Region
Von | Reisezeit | Fluggesellschaften |
---|---|---|
Tokio ( Flughafen Haneda ) | Etwa 2 Stunde 20 Minuten | All Nippon Airways Japan Airlines Skymark Airlines |
Tokio ( Internationaler Flughafen Narita ) | Etwa 2 Stunde 35 Minuten | All Nippon Airways Jetstar Japan Peach Aviation |
Ibaraki ( Flughafen Ibaraki ) | Etwa 2 Stunde 30 Minuten | Skymark Airlines |
Chubu-Region
Von | Reisezeit | Fluggesellschaften |
---|---|---|
Aichi ( Internationaler Flughafen Chubu Centrair ) | Etwa 2 Stunde 10 Minuten | All Nippon Airways Japan Transocean Air Skymark Airlines Solaseed Air Jetstar Japan |
Niigata ( Flughafen Niigata ) | Etwa 3 Stunde | All Nippon Airways *Seasonal flights |
Ishikawa ( Flughafen Komatsu ) | Etwa 2 Stunde 10 Minuten | Japan Transocean Air |
Shizuoka ( Flughafen Shizuoka ) | Etwa 2 Stunde 15 Minuten | All Nippon Airways |
Kinki-Region
Von | Reisezeit | Fluggesellschaften |
---|---|---|
Osaka ( Internationaler Flughafen Kansai ) | Etwa 1 Stunde 50 Minuten | All Nippon Airways Japan Transocean Air Jetstar Japan Peach Aviation |
Osaka ( Flughafen Itami ) | Etwa 1 Stunde 55 Minuten | All Nippon Airways Japan Airlines |
Hyogo ( Flughafen Kobe ) | Etwa 2 Stunde | Skymark Airlines Solaseed Air / All Nippon Airways *Code Share |
Chugoku- / Shikoku-Region
Von | Reisezeit | Fluggesellschaften |
---|---|---|
Okayama ( Flughafen Okayama ) | Etwa 1 Stunde 50 Minuten | Japan Transocean Air |
Hiroshima ( Flughafen Hiroshima ) | Etwa 1 Stunde 45 Minuten | All Nippon Airways |
Yamaguchi ( Flughafen Iwakuni ) | Etwa 1 Stunde 45 Minuten | All Nippon Airways |
Kagawa ( Flughafen Takamatsu ) | Etwa 1 Stunde 50 Minuten | All Nippon Airways |
Ehime ( Flughafen Matsuyama ) | Etwa 2 Stunde | All Nippon Airways |
Kyushu-Region
Von | Reisezeit | Fluggesellschaften |
---|---|---|
Fukuoka ( Flughafen Fukuoka ) | Etwa 1 Stunde 40 Minuten | All Nippon Airways Japan Transocean Air Skymark Airlines Jetstar Japan |
Fukuoka ( Flughafen Kitakyushu ) | Etwa 1 Stunde40 Minuten | Star Flyer / All Nippon Airways *Code Share *Seasonal flights |
Kumamoto ( Flughafen Kumamoto ) | Etwa 1 Stunde 25 Minuten | All Nippon Airways |
Nagasaki ( Flughafen Nagasaki ) | Etwa 1 Stunde 25 Minuten | All Nippon Airways |
Miyazaki ( Flughafen Miyazaki ) | Etwa 1 Stunde 20 Minuten | Solaseed Air / All Nippon Airways *Code Share |
Kagoshima ( Flughafen Kagoshima ) | Etwa 1 Stunde 15 Minuten | Solaseed Air / All Nippon Airways *Code Share |
Kagoshima ( Flughafen Amami ) | Etwa 1 Stunde 5 Minuten | Ryukyu Air Commuter |
Kagoshima ( Flughafen Okinoerabu ) | Etwa 45 Minuten | Japan Air Commuter |
Kagoshima ( Flughafen Yoron ) | Etwa 40 Minuten | Ryukyu Air Commuter |
Regionen mit Direktflügen zum Flughafen Ishigaki
Von | Reisezeit | Fluggesellschaften |
---|---|---|
Tokio ( Flughafen Haneda ) | Etwa 3 Stunde 15 Minuten | All Nippon Airways Japan Airlines |
Tokio ( Internationaler Flughafen Narita ) | Etwa 3 Stunde 40 Minuten | Vanilla Air |
Osaka ( Internationaler Flughafen Kansai ) | Etwa 2 Stunde 20 Minuten | All Nippon Airways Japan Airlines Peach Aviation |
Aichi ( Internationaler Flughafen Chubu Centrair ) | Etwa 2 Stunde 45 Minuten | All Nippon Airways |
Fukuoka ( Fukuoka Airport ) | Etwa 2 Stunde | All Nippon Airways |
Regionen mit Direktflügen zum Flughafen Miyako
Von | Reisezeit | Fluggesellschaften |
---|---|---|
Tokio ( Flughafen Haneda ) | Etwa 2 Stunde 55 Minuten | All Nippon Airways Japan Airlines |
Osaka ( Internationaler Flughafen Kansai ) | Etwa 2 Stunde 15 Minuten | All Nippon Airways |
Aichi ( Internationaler Flughafen Chubu Centrair ) | Etwa 2 Stunde 30 Minuten | All Nippon Airways |
Fukuoka ( Fukuoka Airport ) | Etwa 2 Stunde | All Nippon Airways *Seasonal flights (4/27~5/6 , 6/1~10/26) |
Regionen mit Direktflügen zum Flughafen Shimoji ( Shimoji Insel / Miyako-Region )
- 2019/5/1 - 2019/10/26
Von | Reisezeit | Fluggesellschaften |
---|---|---|
Tokio ( Internationaler Flughafen Narita ) | Etwa 3 Stunde | Jetstar Japan |
Osaka ( Internationaler Flughafen Kansai ) | Etwa 2 Stunde 25 Minuten | Jetstar Japan |