บริเวณตอนเหนือของเกาะโอกินาว่า

*กรุณาติดต่อแต่ละสถานที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
*เมื่อวันที่เมษายน 2019
- 駐車場
- クラゲ防止ネット
- 監視員
- トイレ
- シャワー
- BBQ
- マリンアクティビティ

ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | 2019/3/31 - 9/30 |
---|---|
ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | 9:00 - 18:00 |
ค่าเข้าสถานที่ | ผู้เข้าพัก:ฟรี |
ที่อยู่ | 1069, Unten, Nakijin-Village, Okinawa Prefecture |
MAP CODE | |
ข้อมูลที่จอดรถ | 100 คัน / 500 เยน |
เว็บไซต์ | https://belparaiso.com/lang/english.html |
- 駐車場
- クラゲ防止ネット
- 監視員
- トイレ
- シャワー
- 売店
- キャンプ
- BBQ

ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | 2019/5/1 - 11/30 |
---|---|
ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | 9:00 - 17:00 |
ค่าเข้าสถานที่ | ผู้ใหญ่: 100 เยน |
ที่อยู่ | 2439, Agarie mae, Ie-village, Okinawa Prefecture |
MAP CODE | |
ข้อมูลที่จอดรถ | 80 คัน / ฟรี |
เว็บไซต์ | http://www.iejima.org/document/2014121700020/ |
- 駐車場
- クラゲ防止ネット
- 監視員
- トイレ
- シャワー
- コインロッカー
- 売店

ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | 2019/4/1 - 10/31 |
---|---|
ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | Apl. - Sep. 8:30 - 19:00 |
ค่าเข้าสถานที่ | ฟรี |
ที่อยู่ | 424, Ishikawa, Motobu-Town, Okinawa Prefecture |
MAP CODE | |
ข้อมูลที่จอดรถ | 1400 คัน / ฟรี |
เว็บไซต์ | http://oki-park.jp/kaiyohaku/en/ |
- 駐車場
- クラゲ防止ネット
- 監視員
- トイレ
- シャワー
- コインロッカー
- 売店
- マリンアクティビティ

ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | 2019/4/13 - 10/27 |
---|---|
ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | 9:00 – 17:00 |
ค่าเข้าสถานที่ | ฟรี |
ที่อยู่ | 5583-1, Sesoko, Motobu-Town, Okinawa Prefecture |
MAP CODE | |
ข้อมูลที่จอดรถ | 200 คัน / 1,000เยน(1 วันy) |
เว็บไซต์ | http://www.sesokobeach.jp/ |
- 駐車場
- クラゲ防止ネット
- 監視員
- トイレ
- シャワー
- BBQ

ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | ปลายเดือนเมษายน 2019 - วันที่ 30 กันยายน 2019 |
---|---|
ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | 9:00 - 18:30 |
ค่าเข้าสถานที่ | ฟรี |
ที่อยู่ | 2-1, Ominami,Nago-City, Okinawa Prefecture |
MAP CODE | |
ข้อมูลที่จอดรถ | 50 คัน / ฟรี |
เว็บไซต์ | http://www.city.nago.okinawa.jp/ |
- 駐車場
- クラゲ防止ネット
- 監視員
- トイレ
- シャワー
- コインロッカー
- 売店
- マリンアクティビティ

ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | 2019/4/1 - 10/14 |
---|---|
ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | 9:00 – 18:00 |
ค่าเข้าสถานที่ | 500 เยน |
ที่อยู่ | 115-2, Kise,Nago-City, Okinawa Prefecture |
MAP CODE | |
ข้อมูลที่จอดรถ | 130 คัน / ฟรี |
เว็บไซต์ | https://www.kise-beachpalace.jp/en/ |
- 駐車場
- クラゲ防止ネット
- 監視員
- トイレ
- シャワー
- コインロッカー
- 売店

ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | 2019/4/1 - 10/31 |
---|---|
ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | 9:00 – 17:00 (4/1 – 6/22、10/1 – 10/31) |
ค่าเข้าสถานที่ | ผู้เข้าพัก:ฟรี |
ที่อยู่ | 1808, Kise, Nago-City, Okinawa Prefecture |
MAP CODE | |
ข้อมูลที่จอดรถ | 350 คัน / ฟรี |
เว็บไซต์ | https://www.terrace.co.jp/en/busena/ |
- 駐車場
- クラゲ防止ネット
- 監視員
- トイレ
- シャワー
- コインロッカー
- 売店
- マリンアクティビティ

ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | 2019/3/23 - 10/31 |
---|---|
ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | 9:00 - 17:00 |
ค่าเข้าสถานที่ | 500 เยน |
ที่อยู่ | 1996, Kise, Nago-City, Okinawa Prefecture |
MAP CODE | |
ข้อมูลที่จอดรถ | ฟรี |
เว็บไซต์ | http://www.kariyushi-beach.co.jp/ |
- 駐車場
- 監視員
- トイレ
- シャワー
- 売店
- マリンアクティビティ

ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | 2019/4/1 - 10/31 |
---|---|
ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | 9:00 - 18:00 |
ค่าเข้าสถานที่ | 500 เยน |
ที่อยู่ | 1583-2, Afuso,Onna-Village, Okinawa Prefecture |
MAP CODE | |
ข้อมูลที่จอดรถ | 80 คัน / ฟรี |
เว็บไซต์ | http://appreciate8.co.jp/ |
- 監視員
- トイレ
- シャワー
- 売店
- マリンアクティビティ

ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | 2019/4/1 - 10/31 |
---|---|
ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | 9:00 - 18:00 |
ค่าเข้าสถานที่ | 500 เยน |
ที่อยู่ | 1314, Afuso, Onna-Village, Okinawa Prefecture |
MAP CODE | |
ข้อมูลที่จอดรถ | 60 คัน / ฟรี |
เว็บไซต์ | http://appreciate8.co.jp/ |
- 駐車場
- クラゲ防止ネット
- 監視員
- トイレ
- シャワー
- コインロッカー
- 売店
- マリンアクティビティ

ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | ตลอดทั้งปี |
---|---|
ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | 1/1 - 2/28 9:30 - 17:00 |
ค่าเข้าสถานที่ | ฟรี |
ที่อยู่ | 2260, Seragaki, Onna-Village, Okinawa Prefecture |
MAP CODE | |
ข้อมูลที่จอดรถ | 620 คัน |
เว็บไซต์ | https://www.anaintercontinental-manza.jp/en/ |
- 駐車場
- クラゲ防止ネット
- 監視員
- トイレ
- シャワー
- コインロッカー
- 売店
- BBQ
- マリンアクティビティ

ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | 2019/4/1 - 10/31 |
---|---|
ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | Apl.-Jun. and Oct. 9:00 - 18:00 |
ค่าเข้าสถานที่ | ฟรี |
ที่อยู่ | 419-4, Onna, Onna-village, Okinawa Prefecture |
MAP CODE | |
ข้อมูลที่จอดรถ | 200 คัน / ฟรี |
เว็บไซต์ | https://www.nabee.info/english/ |
- 駐車場
- クラゲ防止ネット
- 監視員
- トイレ
- シャワー
- コインロッカー
- マリンアクティビティ

ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | ตลอดทั้งปี |
---|---|
ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | 8:30 – 17:30 |
ค่าเข้าสถานที่ | ฟรี |
ที่อยู่ | 66-1, Fuchaku,Onna-Village, Okinawa Prefecture |
MAP CODE | |
ข้อมูลที่จอดรถ | 200 คัน / 500 เยน(1 ชั่วโมง) |
เว็บไซต์ | https://sheraton-okinawa.co.jp/en/ |
- 駐車場
- クラゲ防止ネット
- 監視員
- トイレ
- シャワー
- コインロッカー
- 売店

ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | ตลอดทั้งปี |
---|---|
ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | 8:30 - 17:00 |
ค่าเข้าสถานที่ | ผู้ใหญ่: 500 เยน |
ที่อยู่ | 1203, Aza Maeganeku,Onna-Village, Okinawa Prefecture |
MAP CODE | |
ข้อมูลที่จอดรถ | 350 คัน / รถยนต์ : 500เยน / รถบัสขนาดใหญ่ : 1,000เยน / รถ 2 ล้อ (จักรยาน, มอเตอร์ไซค์) : 200เยน |
เว็บไซต์ | https://hotelmoonbeach.moonhotelsandresorts.com/th-th |
- 駐車場
- クラゲ防止ネット
- 監視員
- トイレ
- シャワー
- 売店

ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | 2019/3/31 - 10/31 |
---|---|
ช่วงระยะเวลาที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ | 9:00 - 18:00 |
ค่าเข้าสถานที่ | ผู้เข้าพัก: ฟรี |
ที่อยู่ | 156-8, Abu, Nago-City, Okinawa Prefecture |
MAP CODE | |
ข้อมูลที่จอดรถ | 300 คัน / ฟรี |
เว็บไซต์ | https://www.kanucha.jp/en/ |